活塞式并聯水冷機組,活塞式水冷機組,并聯水冷機組
◆節省投入,降低一次性設備投資;
◆節約能源,按需提供冷量,比配備單個獨立式機組可節能20%以上;
◆安全運行,時刻監控機組運行各項參數,有故障預警功能,確保運行安全可靠;
◆結構緊湊,多個機頭集中安裝,節約機房占地空間,施工周期短 ;
◆全自動化,采用意大利DIXELL或美控先進的并聯機組專用控制器;
◆不僅保護功能完備,同時具備多次報警鎖定功能、故障代碼顯示功能,提高了機組的可靠性和可維護性;
◆應用范圍廣,總功率可從6HP~420HP,制冷溫度12.5℃~-50℃;
◆運轉率自動平衡,大大延長了機組的整體使用壽命;
◆獨立設置的油位控制器,有效防止了各壓縮機間的油變質污染;
適用范圍或產品規格:
◆ 冷凍行業、冷庫工程、低溫物流配送中心;
◆ 超市冷鏈、化工行業;
產品詳細:
主要技術參數
風冷機組
機組型號 Unit model |
壓縮機 Compressor | 制冷量 Ref. capacity |
接管規格 Size of connecting pipe |
外形尺寸 Overall size (mm) |
安裝尺寸(mm) Installation size | ||||||
數量 QTY |
型號 Model |
功率 Power (KW) |
W | 吸氣管 Gas pipe |
液管 Liquid pipe |
A | B | C | a | b | |
3BSBZ-090M | 3 | 4G-30.2 | 57.1 | 145500 | φ76 | φ42 | 2430 | 900 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -105M | 3 | 6H-35.2 | 72.6 | 190200 | φ85 | φ42 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -120M | 3 | 6G-40.2 | 85.5 | 218400 | φ85 | φ42 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -060L | 3 | 4G-20.2 | 44.6 | 73350 | φ76 | φ35 | 2430 | 900 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -075L | 3 | 6H-25.2 | 56.1 | 95100 | φ76 | φ35 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -090L | 3 | 6G-30.2 | 66.9 | 110100 | φ85 | φ35 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
3BSBZ -120L | 3 | 6F-40.2 | 81.3 | 132300 | φ85 | φ42 | 2550 | 960 | 1900 | 1850 | 920 |
1.制冷量標定工況為:中高溫-7℃/45℃、中低溫-18℃/45℃;
2.機組使用電源380V/50HZ;使用制冷劑R22;
3.當使用于較低溫度時必須選用缸頭風扇及CIC噴液裝置;
水冷機組
機組型號 Unit model |
壓縮機Compressor | 制冷量 Ref. capacity |
水流量 Water volume |
接管規格 Size of connecting pipe |
外形尺寸 Dimension (mm) |
安裝尺寸 (mm) Installation size | |||||||
數量 QTY |
型號 Model |
功率 Capacity (KW) |
W | m3/h | 吸氣管 Gas pipe |
液管 Liquid pipe |
水接口 | A | B | C | a | b | |
3BSBZ -090M | 3 | 4G-30.2 | 50.3 | 163200 | 43 | φ76 | φ54 | 3" | 2430 | 900 | 1900 | 1850 | 860 |
3BSBZ -105M | 3 | 6H-35.2 | 63.9 | 213600 | 56 | φ76 | φ54 | 4" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -120M | 3 | 6G-40.2 | 75.6 | 244800 | 65 | φ85 | φ54 | 4" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -060L | 3 | 4G-20.2 | 39.2 | 84600 | 25 | φ76 | φ42 | 2-1/2" | 2430 | 900 | 1900 | 1850 | 860 |
3BSBZ -066L | 3 | 6J-22.2 | 43.4 | 94950 | 28 | φ76 | φ42 | 2-1/2" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -075L | 3 | 6H-25.2 | 50.4 | 110100 | 32 | φ76 | φ42 | 3" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -090L | 3 | 6G-30.2 | 58.8 | 126900 | 37 | φ85 | φ42 | 3" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
3BSBZ -120L | 3 | 6F-40.2 | 72.9 | 151500 | 45 | φ85 | φ42 | 3" | 2550 | 960 | 2040 | 1850 | 920 |
1.制冷量標定工況為:中高溫-7℃/40℃、中低溫-18℃/40℃;
2.機組使用電源380V/50HZ;使用制冷劑R22;
3.當使用于較低溫度時必須選用缸頭風扇及CIC噴液裝置;
{{item.AppContent}}