吊頂式 新風(fēng)機(jī)組、新風(fēng)換氣機(jī)、風(fēng)機(jī)箱 產(chǎn)品價(jià)格表
風(fēng) 量 價(jià) 格 品 名 | 新 風(fēng) 機(jī) 組 | 新 風(fēng) 換 氣 機(jī) | 風(fēng)機(jī)箱 | |||
4排管 | 6排管 | 8排管 | 全熱型 | 顯熱型 | DBF型 | |
1000 | 1200 | 1300 | 1500 | -- | 2200 | 1100 |
1500 | 1750 | 1850 | 2100 | -- | 2500 | 1200 |
2000 | 1900 | 2000 | 2300 | 2800 | 2900 | 1500 |
3000 | 2700 | 3100 | 3500 | 3700 | 3900 | 1700 |
4000 | 3600 | 4000 | 4400 | 4300 | 4600 | 2000 |
5000 | 4500 | 5000 | 5600 | 4500 | 4800 | 2100 |
6000 | 4800 | 5400 | 6000 | 6000 | 6300 | 2300 |
7000 | 5700 | 6300 | 7000 | -- | -- | 2600 |
8000 | 6500 | 7200 | 8100 | 8200 | 8500 | 2800 |
9000 | 7200 | 8100 | 9100 | -- | -- | 3200 |
10000 | 8000 | 9000 | 10000 | -- | -- | 3700 |
..... | .... | .... | .... | -- | -- | -- |
此上價(jià)格不含運(yùn)費(fèi)不含稅不含包裝費(fèi)
{{item.AppContent}}